|  | 
  
    |  |  
   
    | 
     Konverter/Mischfarben 
      
  
    | Art. Nummer | Produkt | Gewicht in g/L | Einheit in kg |  | TDS | SDS |  
    | NP 1000 | PUR Decklack Standart Weiss | 1105 | 16,00 |  |  |  |  
    | 7 - 020 | KH-Decklack, matt, streichbar | 1100 | 3,60 |  |  |  |  
    | 7 - 030 | KH-Decklack, streichbar | 930 | 3.25 |  |  |  |  
    | 7 - 080 | KH-Rostschutzgrund, streichbar | 1340 | 4.35 |  |  |  |  
    | 7 - 110 | Acryl-Decklack | 1010 | 2,50 | 10,00 |  |  |  
    | 7 - 120 | UHS-Acryl-Decklack | 1140 | 2,50 | 10,00 |  |  |  
    | 7 - 130 | Acryl-Decklack High Build | 1230 |  | 14,00 |  |  |  
    | 7 - 320 | NC-Decklack, matt | 950 | 4,00 |  |  |  |  
    | 7 - 330 | NC-Decklack, hochglänzend | 940 | 3.75 | 15,00 |  |  |  
    | 7 - 410 | Epoxy-Decklack | 1025 | 3,50 | 14,00 |  |  |  
    | 7 - 411 | Epoxy-Decklack, strukturiert | 1450 | 4.25 | 17,00 |  |  |  
    | 7 - 412 | Epoxy-Decklack, matt | 1370 | 4,00 |  |  |  |  
    | 7 - 413 | Epoxy-Grundierung | 1440 | 4.25 | 17,00 |  |  |  
    | 7 - 414 | Epoxy-Vinyl-Grundierung | 1120 | 4.25 |  |  |  |  
    | 7 - 420 | Epoxy-Vinyl-Decklack | 1165 | 3,50 |  |  |  |  
    | 7 - 510 | PUR-Decklack | 1050 | 3.75 | 15,00 |  |  |  
    | 7 - 511 | PUR-Decklack, matt | 1140 | 3.75 | 15,00 |  |  |  
    | 7 - 512 | PUR-Decklack, extra | 1000 | 3,50 | 14,00 |  |  |  
    | 7 - 513 | PUR-Decklack, strukturiert* | 1145 | 4,00 |  |  |  |  
    | 7 - 514 | PUR-Decklack, für galvanisch verzinkte Untergründe | 1080 | 3.75 | 17,00 |  |  |  
    | 7 - 530 | PUR Decklack Direkt 10 GL | 1290 |  | 19,00 |  |  |  
    | 7 - 531 | PUR Decklack Direkt 10 GL Helle Farbtöne | 1410 |  | 17,00 |  |  |  
    | 7 - 532 | PUR Decklack Direkt 30 GL | 1260 |  | 19,00 |  |  |  
    | 7 - 533 | PUR Decklack Direkt 30 GL Helle Farbtöne | 1420 |  | 17,00 |  |  |  
    | 7 - 534 | PUR Decklack Direkt 50 GL | 1290 |  | 19,00 |  |  |  
    | 7 - 535 | PUR Decklack Direkt 50 GL Helle Farbtöne | 1330 |  | 17,00 |  |  |  
    | 7 - 536 | PUR Decklack Direkt 70 GL | 1410 | 4,25 | 19,00 |  |  |  
    | 7 - 537 | PUR Decklack Direkt 70 GL Helle Farbtöne | 1370 | 4,75 | 14,00 |  |  |  
    | 7 - 610 | KH-Decklack, schnelltrocknend | 1230 | 3,50 | 14,40 |  |  |  
    | 7 - 611 | KH-Decklack, matt, schnelltrocknend | 995 | 3,60 | 19,00 |  |  |  
    | 7 - 620 | KH-Decklack, Eisenglimmer | 1170 | 4.75 |  |  |  |  
    | 7 - 630 | KH-Urethan-Decklack | 1230 | 3.25 | 14,00 |  |  |  
    | 7 - 648 | KH-Decklack, schnelltrocknend | 925 | 3,50 |  |  |  |  
    | 7 - 710 | KH-Einbrenn-Decklack, 120°C | 1100 | 14,00 |  |  |  |  
    | 7 - 720 | KH-Einbrenn-Decklack, matt, 120°C | 1020 | 15,00 |  |  |  |  
    | 7 - 740 | KH-Einbrenn-Decklck, 80°C | 1165 | 14,00 |  |  |  |  
    | 7 - 750 | KH-Einbrenn-Decklack, 80°C | 1000 | 15,00 |  |  |  |  
    | 7 - 810 | KH-Rostschutzgrund, schnelltrocknend | 1150 | 4,50 | 18,00 |  |  |  
    | 7 - 820 | KH-Rostschutzgrund, schnelltrocknend, extra | 1450 | 4.25 | 17,00 |  |  |  
    | 7 - 910 | KH-Chloralkyd-Decklack | 1375 | 3,50 | 14,00 |  |  |  
    | 7 - 920 | Chlorkautschuk-Decklack | 1020 | 3,50 |  |  |  |  
  
    | Art. Nummer | Produkt | Gewicht in g/L | Einheit in kg |  | SDS |  
    | NP 10 | Weiss | 1840 | 3,00 | 16,00 |  |  
    | NP 20 | Zitronengelb | 1675 | 3,00 |  |  |  
    | NP 23 | Warmgelb | 1960 | 3,00 |  |  |  
    | NP 27 | Zederngelb | 1070 | 1,00 |  |  |  
    | NP 28 | Sonnengelb | 1070 | 1,00 |  |  |  
    | NP 30 | Ockergelb | 1465 | 3,00 |  |  |  
    | NP 40 | Orange | 1880 | 3,00 |  |  |  
    | NP 43 | Organisch Orange | 1070 | 1,00 |  |  |  
    | NP 50 | Oxyd Rot | 1600 | 3,00 |  |  |  
    | NP 54 | Rubinrot | 1045 | 3,00 |  |  |  
    | NP 56 | Violett | 1020 | 1,00 |  |  |  
    | NP 57 | Leuchtrot | 1045 | 3,00 |  |  |  
    | NP 59 | Hellrot | 1060 | 3,00 |  |  |  
    | NP 60 | Phtalogrün | 1075 | 3,00 |  |  |  
    | NP 71 | Phtaloblau | 1050 | 3,00 |  |  |  
    | NP 92 | Schwarz | 1030 | 3,00 | 16,00 |  |  
    | NP 03 | Aluminium | 1060 | 3,00 |  |  |  
 
 
 | Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Gewebebetriebe, Behörden und Kommunen.
     
     Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich der geltenden Mehrwertsteuer von 19%.
     Industrie und Großabnehmer erhalten bei einer besonderen Einkaufsvereinbarung Sonderkonditionen!  Alle Produkte sind ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt!
     Über den Einsatz der Produkte entscheidet der Käufer eigenverantwortlich.  |  |  
  |  |  |